Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Benzina (self) | 1.719 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Gasolio (servito) | 1.869 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Gasolio (self) | 1.639 €/l | 08/08/2025 14:58 |
GPL (servito) | 0.689 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Blue Super (servito) | 2.229 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Blue Super (self) | 2.009 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Blue Diesel (servito) | 1.969 €/l | 08/08/2025 14:58 |
Blue Diesel (self) | 1.744 €/l | 08/08/2025 14:58 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency