
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.998 €/l | 02/07/2026 00:16 |
| Benzina (self) | 1.789 €/l | 02/07/2026 00:16 |
| Gasolio (servito) | 2.098 €/l | 02/07/2026 00:16 |
| Gasolio (self) | 1.889 €/l | 02/07/2026 00:16 |
| Metano (servito) | 1.469 €/kg | 02/07/2026 00:16 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 02/07/2026 07:22 |
| Blue Super (servito) | 2.298 €/l | 03/07/2026 11:52 |
| Blue Super (self) | 2.089 €/l | 03/07/2026 11:52 |
| Blue Diesel (servito) | 2.208 €/l | 02/07/2026 00:16 |
| Blue Diesel (self) | 1.999 €/l | 02/07/2026 00:16 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl