
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.133 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Benzina (self) | 1.899 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Gasolio (servito) | 2.274 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Gasolio (self) | 2.04 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Metano (servito) | 1.549 €/kg | 10/06/2026 23:22 |
| GPL (servito) | 0.789 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Blue Super (servito) | 2.413 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Blue Super (self) | 2.179 €/l | 10/06/2026 23:22 |
| Blue Diesel (servito) | 2.516 €/l | 10/06/2026 11:26 |
| Blue Diesel (self) | 2.282 €/l | 10/06/2026 11:26 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl