
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.208 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Benzina (self) | 1.999 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Blue Diesel (servito) | 2.478 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Blue Diesel (self) | 2.269 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Blue Super (servito) | 2.388 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Blue Super (self) | 2.179 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| GPL (servito) | 0.739 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| GPL (self) | 0.739 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Gasolio (servito) | 2.378 €/l | 01/08/2026 12:40 |
| Gasolio (self) | 2.169 €/l | 01/08/2026 12:40 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl