
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.209 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Blue Diesel (servito) | 2.629 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Blue Diesel (self) | 2.41 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Blue Super (servito) | 2.509 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Blue Super (self) | 2.29 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| GNL (servito) | 1.899 €/kg | 10/10/2026 07:15 |
| GPL (servito) | 0.799 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Gasolio (servito) | 2.409 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Gasolio (self) | 2.19 €/l | 10/10/2026 07:15 |
| Metano (servito) | 1.889 €/kg | 10/10/2026 07:15 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl