
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.139 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Benzina (self) | 2.139 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Blue Diesel (servito) | 2.409 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Blue Diesel (self) | 2.409 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Blue Super (servito) | 2.239 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Blue Super (self) | 2.239 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| GPL (servito) | 0.789 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| GPL (self) | 0.789 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Gasolio (servito) | 2.319 €/l | 22/09/2026 10:24 |
| Gasolio (self) | 2.319 €/l | 22/09/2026 10:24 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl