
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.979 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Benzina (self) | 1.979 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Blue Diesel (servito) | 2.209 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Blue Diesel (self) | 2.209 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Blue Super (servito) | 2.019 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Blue Super (self) | 2.019 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| GPL (servito) | 0.789 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| GPL (self) | 0.789 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Gasolio (servito) | 2.059 €/l | 01/08/2026 10:05 |
| Gasolio (self) | 2.059 €/l | 01/08/2026 10:05 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl