Suv di dimensioni generose ma dalla linea snella, in questa versione è mossa da un turbodiesel 2.1 (204 CV) vigoroso e poco assetato. La trazione 4x4 favorisce la tenuta di strada e, complici le sospensioni pneumatiche (optional), la maneggevolezza va oltre le attese; il comfort sullo sconnesso, però, è migliorabile. Per aumentare la versatilità nel fuori strada c’è il pacchetto Offroad con le marce ridotte: è uno dei tanti optional che fanno lievitare il prezzo.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Agilità
A dispetto della stazza rilevante, la ML è maneggevole e piacevole da guidare anche nei percorsi tortuosi, soprattutto se equipaggiata con le sospensioni pneumatiche attive; volendo, si possono installare anche i cerchi di 20 pollici con pneumatici ribassati.
Bracciolo
Anche se ospita un capiente ripostiglio supplementare, il bracciolo tra i sedili anteriori è d’intralcio: è molto largo e alto, oltre che fisso, per cui capita spesso di urtarlo con il gomito quando si gira il volante.
| Cilindrata cm3 | 2143 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 150 (204)/4200 |
| Coppia max Nm/giri | 500/1600-1800 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 170 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 7 (aut.-seq.) + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 480/193/180 |
| Passo cm | 292 |
| Peso in ordine di marcia kg | 2075 |
| Capacità bagagliaio litri | 690/2010 |
| Pneumatici (di serie) | 255/50 R19 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in Drive S a 4500 giri | 212,4 km/h | 210 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 8,6 | 9 secondi | |
| 0-400 metri | 16,2 | 135,7 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 30,0 | 171,1 km/h | |
| RIPRESA in Drive S | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 28,5 | 172,1 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 27,1 | 174,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,8 | ||
| da 80 a 120 km/h | 6,4 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 11,5 km/litro | 13,2 km/litro | |
| Fuori città | 14,3 km/litro | 17,2 km/litro | |
| In autostrada | 11,9 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 12,8 km/litro | 15,4 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,7 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 65,7 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 131 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,6 metri | 11,8 |











