Gara di domenica 14 giugno
Il sabato del Gran Premio di Spagna 2026 di F1 regala dei colpi di scena inattesi. Sul Circuit de Barcelona-Catalunya, è George Russell a conquistare la pole position con la Mercedes, ma è Lewis Hamilton a prendersi la scena. Il britannico si mette in seconda posizione a soli 64 millesimi dalla Mercedes capolista. Una prestazione di rilievo che conferma il ritrovato stato di forma del pilota di Stevenage nel corso di questa stagione. Terzo, a tre decimi dalla vetta, Andrea Kimi Antonelli su Mercedes. Per la prima volta nel 2026, il leader del Mondiale non scatta dalla prima fila.

In casa Ferrari il sabato di Barcellona porta con sé emozioni contrastanti. Hamilton porta la Scuderia in prima fila, ma nell’altro box è notte fonda. Charles Leclerc è finito a muro in curva 4 nel corso del Q3, chiudendo in anticipo la sua sessione. Il monegasco partirà decimo domenica, salvo ulteriori penalizzazioni legate a eventuali modifiche alla vettura. Si tratta del secondo incidente consecutivo in qualifica dopo Monaco e del quarto weekend difficile consecutivo da inizio stagione. La rimonta si preannuncia complessa: davanti a lui ci sono Norris (McLaren, quarto), Verstappen (Red Bull, quinto), Hadjar (Red Bull, sesto), Piastri (McLaren, settimo), Lawson (Racing Bulls, ottavo) e Hülkenberg (Audi, nono).

Nel Q1 il miglior crono è andato a Hamilton (Ferrari), davanti a Russell (Mercedes) e Leclerc (Ferrari). Seguono Antonelli (Mercedes) e Hülkenberg (Audi). Completano la top ten Piastri (McLaren), Norris (McLaren), Verstappen (Red Bull), Lindblad (Racing Bulls) e Hadjar (Red Bull). Eliminati: Ocon (Haas), Albon (Williams), Pérez (Cadillac), Bottas (Cadillac), Stroll e Alonso (entrambi Aston Martin).
Nel Q2 Russell si porta al comando, seguito da Leclerc (Ferrari), Antonelli (Mercedes), Norris (McLaren) e Hamilton (Ferrari). Completano i dieci qualificati per il Q3 Verstappen (Red Bull), Piastri (McLaren), Lawson (Racing Bulls), Hadjar (Red Bull) e Hülkenberg (Audi). Eliminati: Lindblad (Racing Bulls), Bortoleto (Audi), Colapinto e Gasly (Alpine), Bearman (Haas), Sainz (Williams).
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF | 8 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | 8 |


