Il miglior tempo nella qualifiche del Gp del Belgio 2022 di Formula 1 è di Verstappen ma, in virtù della penalizzazione per aver cambiato alcune parti della power unit, partirà dal fondo dello schieramento (14°). A prendere il via per primo sarà quindi Sainz (Ferrari), che è risultato secondo. L’olandese, come suo solito, non ha fatto calcoli e ha dato una grande prova di forza staccando lo spagnolo della Ferrari di oltre sei decimi. L’altra Rossa di Leclerc conquista il quarto tempo, tuttavia, anche il monegasco per aver sostituito alcune componenti del motore, partirà 15°, proprio dietro a Verstappen. A preoccupare tutto il team della Ferrari è però il ritmo indiavolato dell’olandese, che oggi aveva un altro passo rispetto alle rosse di Maranello (0,888 il distacco tra Leclerc e Verstappen).

Completa la prima fila la seconda Red Bull di Perez, terzo posto per Alonso (Alpine) che partirà a fianco di Hamilton. Molto buona la prova della scuderia francese, quinta e sesta con Ocon e lo spagnolo. Anche in questo specifico caso Alonso ha beneficiato della penalizzazione del compagno di squadra, che ha cambiato la power unit.
In Q1 il primo posto è di Verstappen che precede Sainz (Ferrari), Perez (Red Bull) Leclerc e Russell (Mercedes). Di seguito i piloti eliminati in Q1: Vettel, Latifi, Magnusssen, Tsunoda e Bottas. Grazie a un buon gioco di squadra Leclerc è risultato il migliore nella Q2 con un tempo di 1.44.551. Il monegasco precede Verstappen, Perez e Sainz. Questi i piloti eliminati in Q2 Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll e Schumacher.

La gara di domenica 28 agosto parte alle 15 e potrà essere vista in diretta su Sky e in differita su TV8 alle ore 18.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 | 9 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 | 14 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 | 14 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:46.039 | 1:45.475 | 1:45.180 | 15 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 | 16 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 | 20 |
| 8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 | 20 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 | 18 |
| 10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 | 14 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:46.212 | 1:45.767 | 9 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:46.183 | 1:45.827 | 12 | |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:46.178 | 1:46.085 | 12 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:46.256 | 1:46.611 | 12 | |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.342 | 1:47.718 | 13 | |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:46.344 | 6 | ||
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.401 | 7 | ||
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:46.557 | 6 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:46.692 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:47.866 | 5 |


