

| Nome | Brooklyn Circuit |
| Sede | New York |
| Tipologia | Circuito cittadino |
| Edizioni disputate | 4 |
| Giri gara | - |
| Lunghezza circuito | 1,95 Km |
| Numero curve | 10 |
| Lunghezza gara | - |
| Giro record | 1’03”883 |
| Detentore record | Engel (Venturi) nella stagione 2016-2017 |

Le 24 auto e i rispettivi piloti sfrecciaranno per le strade di Brooklyn all'ombra del maestoso skyline di Manhattan. Il circuito cittadino è lungo 1953 metri e regala ai piloti la vista della Statua della Libertà. A differenza degli scorsi anni il circuito americano non sarà la tappa finale del campionato di Formula E. La passata edizione è stata vinta da Buemi.