IL LEONE DIVORA L’AUDI - L’ultima sessione di qualifiche, segnata da una leggera pioggia, non ha cambiato molto il volto della griglia di partenza. La bandiera a scacchi di mezzanotte ha visto sempre quattro Peugeot davanti, tre Audi a inseguire, anche se con un filo meno di fiatone rispetto alle prime due uscite. La pole della 78esima edizione della 24 Ore di Le Mans resta comunque quella fissata mercoledì da Sebastien Bourdais in 3’19”711 (245,6 Km/h di media) con la Peugeot numero 3 condivisa con Pagenaud e Lamy (foto sopra), che sabato partirà davanti, nell’ordine, alla n.1 di Gene-Wurz-Davidson e alla n. 2 di Montagny-Sarrazin-Minassian. Quarta la Peugeot del team privato Oreca, prima delle Audi la n.9, con Rockenfeller che ha migliorato di quasi due secondi rispetto a ieri il proprio crono; a seguire la “ammiraglia” n.7 di Capello, Kristensen e McNish.
BOURDAIS CRITICA L’ASFALTO - Il gap fra Peugeot e Audi non è colmato, ma è quantomeno ridotto a tutto vantaggio dello spettacolo. Il poleman Bourdais si è però lamentato, parlando agli inviati di Autosport, delle condizioni della pista: “L’inverno rigido ha fatto danni all’asfalto, e si nota molto la differenza fra i tratti riasfaltati alla curva Porsche e il resto del tracciato. Quest’anno tutte tre le nostre vetture hanno una chance di vincere, io per ora sono molto felice della pole, anche perché Le Mans è casa mia: non è una vittoria, ma mi dà molta gioia”.
PIRRO SI FA ONORE - Alle spalle delle due grandi rivali, il numero 13, per decenni aborrito dai team in gara sulla Sarthe, non ha portato fortuna alla Lola Rebellion di Belicchi, che dopo il botto di Bouillon nella sessione precedente delle ore 19, non è più ripartita ed è stata anzi smontata quasi pezzo a pezzo nei box, in attesa di essere rimontata per sabato. Il miglioramento più netto (quasi 5 secondi) lo fatto invece segnare la Lola del team Drayson di Pirro, che ha chiuso al 14esimo posto, mentre in LMP2 la HPD n.42 della Strakka Racing ha risorpassato la sorella della Highcroft, chiudendo in testa alla categoria dove la Lola Judd Coupe di Cioci, Pirri e Perazzini è piazzata a metà classifica, 24esima complessiva.
BRUNI COMANDA IL GT2 - In GT1 la Aston Martin DBR9 n.52 comanda davanti a due Ford e alle Corvette, mentre è staccata la Ford tutta “rosa” (equipaggio completamente femminile), che partirà 40esima. Come era previsto la gara più entusiasmante e serrata si preannuncia quella in GT2, dove la Ferrari di Bruni è prima davanti alle due Corvette e all’altra F430 di Fisichella, Alesi (protagonista anche di un testacoda prima della curva Dunlop) e Vilander: quattro vetture in sei appena decimi.
| Pos. | Piloti (vettura) | Team | Tempo |
| 1 | Bourdais-Lamy-Pagenaud (Peugeot 908) | Peugeot | 3'19"711 |
| 2 | Gené-Wurz-Davidson (Peugeot 908) | Peugeot | 3'20"317 |
| 3 | Montagny-Sarrazin-Minassian (Peugeot 908) | Peugeot | 3'20"325 |
| 4 | Panis-Lapierre-Duval (Peugeot 908) | Oreca | 3'21"192 |
| 5 | Rockenfeller-Bernhard-Dumas (Audi R15) | Audi | 3'21"981 |
| 6 | Lotterer-Fassler-Treluyer (Audi R15) | Audi | 3'23"605 |
| 7 | Lotterer-Fassler-Treluyer (Audi R15) | Audi | 3'23"605 |
| 8 | Primat-Mucke-Fernandez (Lola Aston Martin) | Aston Martin | 3'26"680 |
| 9 | Turner-Barazi-Hancock (Lola Aston Martin) | Aston Martin | 3'26"747 |
| 10 | Ayari-Andre-Meyrick (Oreca-AIM) | Oreca | 3'29"506 |
| 11 | Ragues-Mailleux-Ickx (Lola Aston Martin) | Signature | 3'29"774 |
| 12 | Bouchut-Tucker-Rodrigues (Audi R10) | Kolles | 3'30"907 |
| 13 | Albers-Bakkerud-Jarvis (Audi R10) | Kolles | 3'31"661 |
| 14 | Drayson-Cocker-Pirro (Lola-Judd) | Drayson | 3'31"862 |
| 15 | Leventis-Watts-Kane (HPD ARX-01C) | Strakka | 3'33"079 |
| 16 | Brabham-Franchitti-Werner (HPD ARX-01C) | Highcroft | 3'34"537 |
| 17 | Andretti-Jani-Prost (Lola-Judd) | Rebellion | 3'34"601 |
| 18 | Mansell-Mansell-Mansell (Ginetta-Zytek) | Beechdean | 3'36"897 |
| 19 | Belicchi-Boullion-Smith (Lola-Judd) | Rebellion | 3'37"093 |
| 20 | Newton-Erdos-Wallace (Lola-HPD) | RML | 3'44"598 |
| 21 | Amaral-Pla-Hughes (Ginetta-Zytek) | Quifel | 3'40"532 |
| 22 | Lahaye-Moreau-Charouz (Pescarolo-Judd) | OAK | 3'41"310 |
| 23 | Lewis-Willman-Burgess (Lola AER) | Autocon | 3'43"167 |
| 24 | Cioci-Perazzini-Pirri (Lola-Judd) | Racing Box | 3'47"971 |
| 25 | De Pourtales-Noda-Kennard (Lola-Judd) | KSM | 3'51"310 |
| 26 | Nicolet-Hein-Yvon (Pescarolo-Judd) | OAK | 3'52"008 |
| 27 | Schell-Da Rocha-Zollinger (Norma-Judd) | Pegasus | 3'52"837 |
| 28 | Ojjeh-Greaves-Chalandon (Ginetta-Zytek) | Bruichladdich | 3'53"099 |
| 29 | Salini-Salini-Gommendy (WR-Zytek) | Welter | 3'53"109 |
| 30 | Bruneau-Rostan-Meichtry (Radical SR9-Judd) | Race Performance | 3'53"942 |
| 31 | Nygard-Enge-Kox (Aston Martin DBR9) | AMR Young | 3'55"025 |
| 32 | De Doncker-Leinders-Palttala (Ford GT) | Marc Vds | 3'55"356 |
| 33 | Mutsch-Grosjean-Hirsch (Ford GT) | Matech | 3'55"583 |
| 34 | Jousse-Maassen-Goueslard (Corvette C6.R) | Alphand | 3'58"810 |
| 35 | Grégoire-Policand-Hart (Corvette C6.R) | Alphand | 3'58"906 |
| 36 | Melo-Kaffer-Bruni (Ferrari F430) | Risi | 3'59"233 |
| 37 | Beretta-Gavin-Collard (Corvette C6 ZR1) | Corvette | 3'59"435 |
| 38 | Magnussen-O'Connell-Garcia (Corvette C6 ZR1) | Corvette | 3'59"793 |
| 39 | Fisichella-Alesi-Vilander (Ferrari F430) | AF Corse | 3'59"837 |
| 40 | Gachnang-Frey-Allemann (Ford GT) | Matech | 4'01"628 |
| 41 | Lieb-Lietz-Henzler (Porsche 997) | Felbermayr | 4'01"640 |
| 42 | Narac-Pilet-Long (Porsche 997) | IMSA | 4'01"755 |
| 43 | Muller-Farfus-Alzen (BMW M3 E92) | BMW | 4'01"893 |
| 44 | Holzer-Westbrook-Scheider (Ferrari F430) | BMS | 4'02"014 |
| 45 | Farnbacher-Simonsen-Keen (Ferrari F430) | Farnbacher | 4'02"866 |
| 46 | Bergmeister-Law-Nieminen (Porsche 997) | Flyng Lizard | 4'02"685 |
| 47 | Berville-Canal-Gardel (Saleen S7R) | Larbre Competition | 4'03"175 |
| 48 | Priaulx-Muller-Werner (BMW M3 E92) | BMW | 4'03"215 |
| 49 | Krohn-Jonsson-Van de Poele (Ferrari F430) | Risi | 4'03"959 |
| 50 | Coronel-Dumbreck-Bleekemolen (Spyker C8) | Spyker | 4'04"057 |
| 51 | Bell-Sugden-Miller (Aston Martin Vantage) | JMW | 4'04"303 |
| 52 | Yogo-Yamanishi-Iiri (Lamborghini Murcielago) | JLOC | 4'05"170 |
| 53 | Van Splunteren-Hommerson-Machiels (Porsche 997) | Prospeed | 4'10"017 |
| 54 | Felbermayr-Felbermayr-Konopka (Porsche 997) | Felbermayr | 4'10"054 |
| 55 | Gentilozzi-Dalziel-Goossen (Jaguar XKRS) | Jaguar RSR | 4'12"431 |
| - | Salo-Perez Companc-Russo (Ferrari F430) | AF Corse | ritirato |

