CRESCITA GENERALE - Il 2017 del mercato automobilistico europeo si è aperto con un gennaio in rialzo del 10,2% rispetto allo stesso mese del 2016, per un totale di 1.170.220 unità immatricolate, grazie alle buone prestazioni registrate in Spagna (+10,7%), Francia (+10,6%), Germania (+10,5%) e Italia (+10,1%). L’unico fra i mercati principali a non seguire il tasso di crescita su scala continentale è il Regno Unito (+2,9%). Il salto maggiore in termini di vendite fra le case automobilistiche è stato compiuto dalla FCA, balzata al quarto posto in classifica dal settimo di dicembre 2016: il mese scorso ha venduto 82.555 automobili ed è cresciuta del 15% rispetto a gennaio 2016%
MERCEDES DAVANTI A BMW - Il primo posto in termini di unità è saldo nelle mani del gruppo Volkswagen, che ha totalizzato il mese scorso 281.877 immatricolazioni, in crescita rispetto alle 255.617 di gennaio 2016: il +10,3% è sostenuto dalla crescita di tutti i marchi, in percentuale minima dall’Audi (+2,7%) e superiore dalle Porsche (+7,1%), Volkswagen (+10,8%), Skoda (+11,4%) e Seat (+25,9%). A gennaio il secondo gruppo in Europa è stato la PSA (+6,8%), con 119.985 auto immatricolate, davanti alla Renault (106.372, +10,4%), alla FCA, alla Ford (82.542, +9,9%), alla Opel (74.315, +5,1%) e al gruppo Daimler, composto dalle Mercedes e Smart, che ha guadagnato il 14,6% (69.986 unità) e ha soffiato la settima posizione al gruppo BMW, cresciuto del 10,4% a 57.661 automobili vendute. La classifica dei primi dieci gruppi è completata dalle Nissan (42.628, +4,6%) e Hyundai (38.568, +9,2%).
I NUMERI IN DETTAGLIO
| Gennaio 2017 | |||||
| Quota % | Unità | Unità | Differenza % | ||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017/16 | |
| VW Group | 24,1 | 24,1 | 281.877 | 255.617 | +10,3 |
| VOLKSWAGEN | 11,7 | 11,6 | 136.558 | 123.294 | +10,8 |
| AUDI | 5,3 | 5,7 | 61.941 | 60.300 | +2,7 |
| SKODA | 4,3 | 4,3 | 50.270 | 45.124 | +11,4 |
| SEAT | 2,4 | 2,1 | 27.830 | 22.099 | +25,9 |
| PORSCHE | 0,4 | 0,4 | 4.881 | 4.559 | +7,1 |
| OTHERS2 | 0,0 | 0,0 | 397 | 241 | +64,7 |
| PSA Group | 10,3 | 10,6 | 119.985 | 112.361 | +6,8 |
| PEUGEOT | 6,1 | 6,1 | 71.375 | 64.652 | +10,4 |
| CITROEN | 3,8 | 4,0 | 44.900 | 42.202 | +6,4 |
| DS | 0,3 | 0,5 | 3.710 | 5.507 | -32,6 |
| RENAULT Group | 9,1 | 9,1 | 106.372 | 96.379 | +10,4 |
| RENAULT | 6,2 | 6,2 | 72.908 | 65.904 | +10,6 |
| DACIA | 2,8 | 2,9 | 33.183 | 30.307 | +9,5 |
| LADA | 0,0 | 0,0 | 281 | 168 | +67,3 |
| FCA Group | 7,1 | 6,8 | 82.555 | 71.770 | +15,0 |
| FIAT | 5,4 | 5,0 | 62.690 | 53.543 | +17,1 |
| JEEP | 0,6 | 0,7 | 7.245 | 7.624 | -5,0 |
| LANCIA/CHRYSLER | 0,5 | 0,5 | 5.842 | 5.690 | +2,7 |
| ALFA ROMEO | 0,5 | 0,4 | 5.839 | 4.511 | +29,4 |
| OTHERS3 | 0,1 | 0,0 | 939 | 402 | +133,6 |
| FORD | 7,1 | 7,1 | 82.542 | 75.117 | +9,9 |
| OPEL Group | 6,4 | 6,7 | 74.315 | 70.702 | +5,1 |
| OPEL/VAUXHALL | 6,4 | 6,6 | 74.315 | 70.501 | +5,4 |
| CHEVROLET | 0,0 | 0,0 | 0 | 158 | -100,0 |
| Other GM | 0,0 | 0,0 | 0 | 43 | -100,0 |
| DAIMLER | 6,0 | 5,8 | 69.986 | 61.062 | +14,6 |
| MERCEDES | 5,4 | 5,1 | 62.997 | 54.363 | +15,9 |
| SMART | 0,6 | 0,6 | 6.989 | 6.699 | +4,3 |
| BMW Group | 5,9 | 5,9 | 69.464 | 62.905 | +10,4 |
| BMW | 4,9 | 4,9 | 57.661 | 52.078 | +10,7 |
| MINI | 1,0 | 1,0 | 11.803 | 10.827 | +9,0 |
| TOYOTA Group | 5,1 | 5,0 | 59.658 | 53.329 | +11,9 |
| TOYOTA | 4,8 | 4,7 | 56.114 | 49.742 | +12,8 |
| LEXUS | 0,3 | 0,3 | 3.544 | 3.587 | -1,2 |
| NISSAN | 3,6 | 3,8 | 42.628 | 40.740 | +4,6 |
| HYUNDAI | 3,3 | 3,3 | 38.568 | 35.304 | +9,2 |
| KIA | 3,0 | 2,7 | 34.768 | 28.863 | +20,5 |
| VOLVO CAR CORP. | 1,7 | 1,7 | 20.250 | 18.368 | +10,2 |
| SUZUKI | 1,5 | 1,3 | 17.401 | 13.397 | +29,9 |
| MAZDA | 1,5 | 1,8 | 17.142 | 18.831 | -9,0 |
| JAGUAR LAND ROVER Group | 1,4 | 1,6 | 16.130 | 16.520 | -2,4 |
| LAND ROVER | 0,9 | 1,2 | 10.684 | 12.744 | -16,2 |
| JAGUAR | 0,5 | 0,4 | 5.446 | 3.776 | +44,2 |
| HONDA | 1,0 | 1,1 | 11.302 | 12.156 | -7,0 |
| MITSUBISHI | 0,7 | 0,8 | 8.584 | 8.514 | +0,8 |
| OTHERS JAPANESE | 0,2 | 0,2 | 2.393 | 2.322 | +3,1 |





















