LA CRESCITA ACCELERA - Si sta irrobustendo il mercato dell’auto in Europa. Da gennaio a tutto aprile sono state 5.094.026 le auto nuove immatricolate nei 28 paesi dell’Unione europea, con un incremento dell’8,5% nei confronti di quanto registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. E il trend è positivo, dato che ad aprile l’aumento sul 2015 è stato del 9,1%.
TANTI AUMENTI A DOPPIA CIFRA - Il buon andamento è testimoniato che tutti i 28 paesi dell’Unione ad aprile hanno registrato il segno più per la variazione rispetto all’anno precedente, e 16 riportano un aumento a due cifre. Situazione appena diversa nel quadro del bilancio del quadrimestre, dove solo l’Olanda segna un calo (del 7,6%).
BENE I GRANDI MERCATI - Nei mercati più rilevanti (oltre le 100 mila unità immatricolate nel mese) c’è da segnalare la performance della Spagna, che con 33.580 auto nuove immatricolazioni in aprile ha realizzato un aumento del 21,2%, portando l’incremento da gennaio a +10,3%, con 385.775 unità. La Germania ha totalizzato 315.921 immatricolazioni, con un aumento dell’8,4%; poco meno ha fatto la Francia, con il 7,1% di crescita (182.863 auto immatricolate). Meno brillante è stato il mercato britannico, che con 189.505 immatricolazioni è cresciuto solo del 2%. Per l’Italia, lo ricordiamo, aprile ha significato un buon incremento dell’11,5%, con 166.966 immatricolazioni.
POCHE MARCHE “IN ROSSO” - Il buon momento si riflette anche nello scenario dei risultati suddivisi per costruttore, dove solo 6 marche ad aprile hanno riportato il segno negativo: DS (-13,6%), Dacia (-1,5%), Alfa Romeo (-1,5%), Lexus (-2,6%), Land Rover (-0,3%) e Mitsubishi (-7,3%). Sul versante opposto, ben 15 marche hanno realizzato aumenti a due cifre, tra cui si fanno notare le tre “regine del lusso” tedesche, Audi, BMW e Mercedes, cresciute rispettivamente del 10,3%, 11% e 22%.
BENE LA FIAT - Il gruppo FCA registra un notevole risultato complessivo, pari a un incremento del 14,4%. Da sottolineare l’aumento totalizzato dalla Fiat, che con 67.482 unità immatricolate in Europa ad aprile ha messo a segno un miglioramento del 14,4%. Ancora in forte crescita è la Jeep, che con 8.606 unità immatricolate in aprile ha conseguito un miglioramento del 25,7%.
MERCATO DELL’AUTO AD APRILE 2016 NEI PAESI DELL’UE
| Apr 16 | Apr 15 | Var.% | Gen/apr 16 | Gen/apr 15 | Var % |
VOLKSWAGEN | 152.619 | 148.601 | +2,7 | 572.654 | 570.597 | +0,4 |
AUDI | 74.648 | 67.707 | +10,3 | 284.471 | 254.545 | +11,8 |
SKODA | 57.078 | 53.071 | +7,6 | 214.911 | 197.218 | +9,0 |
SEAT | 29.163 | 28.593 | +2,0 | 113.514 | 115.975 | -2,1 |
PORSCHE | 7.343 | 6.478 | +13,4 | 23.080 | 22.365 | +3,2 |
PEUGEOT | 77.476 | 72.086 | +7,5 | 308.896 | 290.515 | +6,3 |
CITROEN | 50.240 | 46.920 | +7,1 | 198.417 | 187.525 | +5,8 |
DS | 5.748 | 6.649 | -13,6 | 25.534 | 26.281 | -2,8 |
RENAULT | 92.923 | 86.032 | +8,0 | 351.694 | 325.565 | +8,0 |
DACIA | 37.755 | 38.328 | -1,5 | 137.392 | 133.772 | +2,7 |
FORD | 87.291 | 83.920 | +4,0 | 369.045 | 345.423 | +6,8 |
FIAT | 67.482 | 58.969 | +14,4 | 266.005 | 228.322 | +16,5 |
JEEP | 8.606 | 6.872 | +25,2 | 34.411 | 27.609 | +24,6 |
LANCIA/CHRYSLER | 7.065 | 6.110 | +15,6 | 26.942 | 23.805 | +13,2 |
ALFA ROMEO | 4.750 | 4.778 | -0,6 | 20.514 | 19.459 | +5,4 |
OPEL | 81.310 | 75.809 | +7,3 | 346.227 | 314.311 | +10,2 |
CHEVROLET | 0 | 290 | -100,0 | 388 | 1.095 | -64,6 |
BMW | 64.329 | 57.957 | +11,0 | 261.651 | 233.304 | +12,2 |
MINI | 16.293 | 14.083 | +15,7 | 63.502 | 57.215 | +11,0 |
MERCEDES | 69.948 | 56.899 | +22,9 | 264.554 | 229.224 | +15,4 |
SMART | 9.498 | 8.644 | +9,9 | 35.783 | 31.385 | +14,0 |
TOYOTA | 46.868 | 41.520 | +12,9 | 201.609 | 190.783 | +5,7 |
LEXUS | 3.087 | 3.171 | -2,6 | 14.609 | 12.584 | +16,1 |
NISSAN | 40.381 | 39.884 | +1,2 | 196.562 | 199.783 | -1,6 |
HYUNDAI | 42.452 | 36.861 | +15,2 | 165.909 | 153.627 | +8,0 |
KIA | 37.100 | 32.643 | +13,7 | 145.535 | 126.959 | +14,6 |
VOLVO | 23.641 | 21.657 | +9,2 | 90.532 | 82.273 | +10,0 |
MAZDA | 15.638 | 12.217 | +28,0 | 80.191 | 62.225 | +28,9 |
LAND ROVER | 11.182 | 11.217 | -0,3 | 60.150 | 49.604 | +21,3 |
JAGUAR | 4.499 | 1.879 | +139,4 | 19.557 | 9.296 | +110,4 |
SUZUKI | 15.096 | 13.488 | +11,9 | 63.100 | 57.191 | +10,3 |
HONDA | 10.785 | 7.017 | +53,7 | 58.686 | 44.247 | +32,6 |
MITSUBISHI | 9.513 | 10.264 | -7,3 | 39.754 | 42.818 | -7,2 |



































































