GIÀ OLTRE GLI 11 MILIONI - Crescita di oltre il 7% nel mese di settembre 2016 rispetto allo stesso mese dell'anno prima e variazione complessiva pari a +8% da inizio anno: nei nove mesi da gennaio a settembre le auto nuove immatricolate nei 28 paesi dell’Unione europea sono state infatti 11.243.263, contro le 10.413.745. Da notare che le 1.455.180 auto registrate nel mese rappresentano il miglior settembre da sempre. E sono così più di tre anni che il mercato comunitario cresce (con la sola esclusione del mese di luglio di quest’anno). Le statistiche dicono anche che erano parecchi anni che la soglia degli 11 milioni di immatricolazioni non veniva superata a settembre.
TREND POSITIVO DIFFUSO - L’elenco dei risultati paese per paese mostra che soltanto tre mercati nazionali hanno lamentato un calo: Olanda (-4,2%, con 33.545 immatricolazioni), Irlanda (-1,6%, con 4.689 unità) e Grecia (-10,3%, con 4.595 auto immatricolate). Tutti gli altri paesi risultano in rialzo, non pochi anche con variazioni superiori a quella media dei 28 paesi.
TANTI OLTRE LA MEDIA - Sono infatti 18 i paesi che hanno registrato percentuali di crescita maggiori di 7,4% (media valida per i 28 paesi). Tra questi 17 paesi ci sono anche la Germania (298.002 immatricolazioni, pari al 9,4% in più), l’Italia (con il 17,4% in più e 153.617 vetture immatricolate nel mese) e la Spagna (13,9% con 79.591 immatricolazioni). Dei mercati più grandi mancano la Francia e la Gran Bretagna, che sono cresciute ma con variazioni inferiori: +2,5% per la Francia e +1,6% per la Gran Bretagna.
POCHE CASE “IN ROSSO” - Il buon andamento generale ha permesso di realizzare buoni affari a quasi tutte le case. In pratica sono soltanto otto quelle che lamentano il segno meno davanti alla percentuale di variazione nei confronti delle statistiche del settembre 2015. Si tratta della DS (-15%), Citroën (-10,2%), Mitsubishi (-8,6%), Nissan (-2,2%), Peugeot (-1%), Volvo (-0,8%), Seat (-0,4%), Mercedes (-0,2%).
RENAULT CON VENTO IN POPPA - Il gruppo che ha realizzato la miglior performance di settembre è quello Renault, che con 128.934 immatricolazioni (95.689 con il marchio Renault e 33.245 con quello Dacia) ha registrato un aumento del 18,7%, molto buono anche l’incremento messo a segno dal gruppo Daimler, con la marca Mercedes cresciuta del 17,9% (88.541 unità) e la Smart del 19% (9.452). Buono è l’esito di settembre per il gruppo FCA, che con 89.563 unità immatricolate cresce del 14,5%. Tutti i suoi marchi sono al di sopra della media-mercato, con l’Alfa Romeo aumentata del 38,8% (6.788 unità).
LA VOLKSWAGEN “TIENE” BENE - La ormai consueta curiosità a proposito del gruppo Volkswagen (per via dei diffusi pronostici sfavorevoli legati al Dieselgate) ha trovato in settembre una risposta interlocutoria: il gruppo tedesco non ha tenuto il passo con il mercato europeo, ma ha comunque realizzato un aumento del 5,2%, grazie alle sue 331.749 immatricolazioni. Dei suoi marchi solo la Seat è in calo (peraltro solo dello 0,4%), mentre gli altri sono positivi, con tre che vanno oltre il 7,4% della media europea: Porsche +9,1%, Skoda +8,3% e Audi +8,2%. La Volkswagen con 156.651 immatricolazioni si attesta su un aumento del 3,3%.
FORMIDABILI “BRITISH” - Risultato di tutto rilievo da segnalare è infine quello dell’accoppia “british” Jaguar e Land Rover: la prima con 9.642 unità immatricolate realizza un incremento del 42%; 18.429 unità è invece il bilancio di settembre della Land Rover, con una crescita del 25,5%.
SETTEMBRE 2016: IL MERCATO UE IN SINTESI
Marche e Gruppi | Set '16 | Set '15 | Var. % | Gen/set '16 | Gen/set '15 | Var.% |
VOLKSWAGEN | 156.651 | 151.716 | +3,3 | 1.264.584 | 1.262.810 | +0,1 |
AUDI | 79.643 | 73.544 | +8,3 | 619.412 | 569.932 | +8,7 |
SKODA | 59.938 | 55.221 | +8,5 | 481.263 | 450.413 | +6,8 |
SEAT | 28.607 | 28.724 | -0,4 | 256.366 | 255.733 | +0,2 |
PORSCHE | 6.395 | 5.860 | +9,1 | 50.374 | 50.168 | +0,4 |
Gruppo VW | 331.749 | 315.321 | +5,2 | 2.675.257 | 2.591.420 | +3,2 |
PEUGEOT | 76.238 | 77.012 | -1,0 | 654.951 | 627.904 | +4,3 |
CITROEN | 44.321 | 49.382 | -10,2 | 418.200 | 413.252 | +1,2 |
DS | 6.411 | 7.546 | -15,0 | 52.669 | 55.625 | -5,3 |
Gruppo PSA | 126.970 | 133.940 | -5,2 | 1.125.820 | 1.096.781 | +2,6 |
RENAULT | 95.689 | 80.348 | +19,1 | 803.196 | 706.980 | +13,6 |
DACIA | 33.245 | 28.264 | +17,6 | 316.694 | 284.729 | +11,2 |
FORD | 106.503 | 107.502 | -0,9 | 795.783 | 762.317 | +4,4 |
Gruppo RENAULT | 128.934 | 108.612 | +18,7 | 1.119.890 | 991.709 | +12,9 |
OPEL | 101.573 | 97.977 | +3,7 | 765.441 | 717.336 | +6,7 |
FIAT | 66.328 | 59.861 | +10,8 | 574.212 | 496.464 | +15,7 |
JEEP | 10.162 | 8.201 | +23,9 | 77.777 | 62.859 | +23,7 |
LANCIA | 5.394 | 4.706 | +14,6 | 52.711 | 48.204 | +9,3 |
ALFA ROMEO | 6.788 | 4.890 | +38,8 | 47.507 | 42.476 | +11,8 |
Gruppo FCA | 89.563 | 78.254 | +14,5 | 757.256 | 654.423 | +15,7 |
BMW | 84.463 | 76.446 | +10,5 | 592.647 | 530.349 | +11,7 |
MINI | 25.853 | 21.790 | +18,6 | 154.564 | 134.746 | +14,7 |
Gruppo BMW | 110.316 | 98.236 | +12,3 | 747.211 | 665.095 | +12,3 |
MERCEDES | 88.541 | 75.098 | +17,9 | 611.785 | 531.701 | +15,1 |
SMART | 9.452 | 7.943 | +19,0 | 76.953 | 69.470 | +10,8 |
Gruppo DAIMLER | 97.993 | 83.041 | +18,0 | 688.738 | 601.171 | +14,6 |
TOYOTA | 58.314 | 54.473 | +7,1 | 437.106 | 407.377 | +7,3 |
LEXUS | 5.830 | 4.997 | +16,7 | 33.100 | 27.580 | +20,0 |
Gruppo TOYOTA | 64.144 | 59.470 | +7,9 | 470.206 | 434.957 | +8,1 |
NISSAN | 60.920 | 62.264 | -2,2 | 416.518 | 423.731 | -1,7 |
HYUNDAI | 50.520 | 48.294 | +4,6 | 376.652 | 345.576 | +9,0 |
KIA | 43.829 | 39.081 | +12,1 | 329.172 | 287.707 | +14,4 |
VOLVO | 26.146 | 26.348 | -0,8 | 198.687 | 185.999 | +6,8 |
MAZDA | 26.023 | 26.084 | -0,2 | 176.031 | 149.011 | +18,1 |
LAND ROVER | 18.429 | 14.689 | +25,5 | 117.301 | 100.212 | +17,1 |
JAGUAR | 9.640 | 6.776 | +42,3 | 49.662 | 28.423 | +74,7 |
SUZUKI | 20.094 | 19.354 | +3,8 | 146.959 | 128.926 | +14,0 |
HONDA | 19.380 | 17.753 | +9,2 | 121.964 | 95.959 | +27,1 |
MITSUBISHI | 9.438 | 10.330 | -8,6 | 81.453 | 92.492 | -11,9 |




















