Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.999 €/l | 01/08/2025 00:19 |
Benzina (self) | 1.739 €/l | 01/08/2025 00:19 |
Gasolio (servito) | 1.869 €/l | 01/08/2025 00:19 |
Gasolio (self) | 1.654 €/l | 02/08/2025 18:02 |
GPL (servito) | 0.664 €/l | 01/08/2025 00:19 |
Blue Diesel (servito) | 1.969 €/l | 01/08/2025 00:19 |
Blue Diesel (self) | 1.754 €/l | 02/08/2025 18:02 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency