Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.124 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Benzina (self) | 1.894 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Gasolio (servito) | 2.054 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Gasolio (self) | 1.824 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Metano (servito) | 1.584 €/kg | 03/05/2025 00:22 |
GPL (servito) | 0.868 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Blue Super (servito) | 2.274 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Blue Super (self) | 2.044 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Blue Diesel (servito) | 2.154 €/l | 03/05/2025 00:22 |
Blue Diesel (self) | 1.924 €/l | 03/05/2025 00:22 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency