
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.122 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Benzina (self) | 1.939 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Gasolio (servito) | 2.198 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Gasolio (self) | 2.021 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Metano (servito) | 1.678 €/kg | 01/07/2026 00:08 |
| GPL (servito) | 0.885 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Blue Super (servito) | 1 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Blue Super (self) | 1 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.298 €/l | 01/07/2026 00:08 |
| Blue Diesel (self) | 2.121 €/l | 01/07/2026 00:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl