Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.679 €/l | 03/05/2025 11:16 |
Benzina (self) | 1.579 €/l | 03/05/2025 11:16 |
Gasolio (servito) | 1.579 €/l | 03/05/2025 11:16 |
Gasolio (self) | 1.479 €/l | 03/05/2025 11:16 |
GPL (servito) | 0.699 €/l | 30/04/2025 10:35 |
Benzina speciale (servito) | 1.729 €/l | 03/05/2025 11:16 |
Benzina speciale (self) | 1.629 €/l | 03/05/2025 11:16 |
Gasolio speciale (servito) | 1.629 €/l | 03/05/2025 11:16 |
Gasolio speciale (self) | 1.529 €/l | 03/05/2025 11:16 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency