
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.215 €/l | 07/10/2026 07:23 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 07/10/2026 07:23 |
| Gasolio (servito) | 2.435 €/l | 07/10/2026 07:23 |
| Gasolio (self) | 2.21 €/l | 07/10/2026 07:23 |
| Blue Super (servito) | 2.365 €/l | 07/10/2026 07:23 |
| Blue Diesel (servito) | 2.535 €/l | 07/10/2026 07:23 |
| Blue Diesel (self) | 2.31 €/l | 07/10/2026 07:23 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl