
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.134 €/l | 04/06/2026 23:41 |
| Benzina (self) | 1.914 €/l | 04/06/2026 23:55 |
| Gasolio (servito) | 2.204 €/l | 04/06/2026 23:41 |
| Gasolio (self) | 1.984 €/l | 04/06/2026 23:55 |
| Blue Super (servito) | 2.264 €/l | 04/06/2026 23:41 |
| Blue Super (self) | 2.044 €/l | 04/06/2026 23:55 |
| Blue Diesel (servito) | 2.304 €/l | 04/06/2026 23:41 |
| Blue Diesel (self) | 2.084 €/l | 04/06/2026 23:55 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl