
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.204 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Benzina (self) | 1.984 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Blue Diesel (servito) | 2.394 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Blue Diesel (self) | 2.174 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Blue Super (servito) | 2.354 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Blue Super (self) | 2.134 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Gasolio (servito) | 2.294 €/l | 01/08/2026 08:16 |
| Gasolio (self) | 2.074 €/l | 01/08/2026 08:16 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl