Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.129 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Benzina (self) | 1.829 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Gasolio (servito) | 2.074 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Gasolio (self) | 1.759 €/l | 07/05/2025 00:21 |
GPL (servito) | 0.899 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Blue Super (servito) | 2.279 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Blue Super (self) | 1.979 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Blue Diesel (servito) | 2.179 €/l | 07/05/2025 00:21 |
Blue Diesel (self) | 1.859 €/l | 07/05/2025 00:21 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency