
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.299 €/l | 09/10/2026 07:28 |
| Benzina (self) | 1.999 €/l | 10/10/2026 07:25 |
| GPL (servito) | 0.859 €/l | 08/10/2026 07:25 |
| Gasolio (servito) | 2.55 €/l | 09/10/2026 07:28 |
| Gasolio (self) | 2.25 €/l | 08/10/2026 19:25 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.8 €/l | 09/10/2026 07:28 |
| Gasolio speciale (self) | 2.55 €/l | 08/10/2026 19:25 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl