
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.097 €/l | 04/10/2026 08:56 |
| Benzina (self) | 1.997 €/l | 04/10/2026 08:56 |
| Gasolio (servito) | 2.597 €/l | 04/10/2026 08:56 |
| Gasolio (self) | 2.197 €/l | 04/10/2026 08:56 |
| GPL (servito) | 0.697 €/l | 04/10/2026 08:56 |
| GPL (self) | 0.697 €/l | 04/10/2026 08:56 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl