
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.319 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| Benzina (self) | 2.119 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| Blue Diesel (servito) | 2.519 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| Blue Diesel (self) | 2.319 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| Blue Super (servito) | 2.225 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| GPL (servito) | 0.889 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| Gasolio (servito) | 2.419 €/l | 22/08/2026 00:50 |
| Gasolio (self) | 2.219 €/l | 22/08/2026 00:50 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl