
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.087 €/l | 10/06/2026 06:16 |
| Benzina (self) | 1.901 €/l | 10/06/2026 06:16 |
| Gasolio (servito) | 2.214 €/l | 10/06/2026 06:16 |
| Gasolio (self) | 2.028 €/l | 10/06/2026 06:16 |
| GPL (servito) | 0.855 €/l | 09/06/2026 07:26 |
| Blue Super (servito) | 2.237 €/l | 10/06/2026 06:16 |
| Blue Diesel (servito) | 2.314 €/l | 10/06/2026 06:16 |
| Blue Diesel (self) | 2.128 €/l | 10/06/2026 06:16 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl