Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.939 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Benzina (self) | 1.719 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Gasolio (self) | 1.669 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Blue Super (servito) | 2.089 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Blue Super (self) | 1.869 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 12/10/2025 00:08 |
Blue Diesel (self) | 1.769 €/l | 12/10/2025 00:08 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency