
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.279 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Benzina (self) | 2.059 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Gasolio (servito) | 2.389 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Gasolio (self) | 2.169 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| GPL (servito) | 0.779 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Blue Super (servito) | 2.149 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Blue Super (self) | 1.939 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Blue Diesel (servito) | 2.304 €/l | 22/08/2026 07:28 |
| Blue Diesel (self) | 2.094 €/l | 22/08/2026 07:28 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl