Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.944 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Benzina (self) | 1.779 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Gasolio (servito) | 1.884 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Gasolio (self) | 1.679 €/l | 10/05/2025 00:19 |
GPL (servito) | 0.759 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Blue Super (servito) | 2.094 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Blue Super (self) | 1.874 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Blue Diesel (servito) | 1.984 €/l | 10/05/2025 00:19 |
Blue Diesel (self) | 1.764 €/l | 10/05/2025 00:19 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency