
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.044 €/l | 22/06/2026 07:14 |
| Benzina (self) | 1.824 €/l | 22/06/2026 07:14 |
| Gasolio (servito) | 2.134 €/l | 22/06/2026 07:14 |
| Gasolio (self) | 1.914 €/l | 22/06/2026 07:14 |
| Blue Super (servito) | 2.079 €/l | 22/06/2026 23:35 |
| Blue Super (self) | 1.859 €/l | 22/06/2026 23:35 |
| Blue Diesel (servito) | 2.234 €/l | 22/06/2026 07:14 |
| Blue Diesel (self) | 2.014 €/l | 22/06/2026 07:14 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl