
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.205 €/l | 03/10/2026 07:25 |
| Benzina (self) | 1.995 €/l | 03/10/2026 07:25 |
| Gasolio (servito) | 2.405 €/l | 03/10/2026 07:25 |
| Gasolio (self) | 2.195 €/l | 03/10/2026 07:25 |
| GPL (servito) | 0.754 €/l | 03/10/2026 07:25 |
| Blue Diesel (servito) | 2.505 €/l | 03/10/2026 07:25 |
| Blue Diesel (self) | 2.295 €/l | 03/10/2026 07:25 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl