
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.359 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Benzina (self) | 2.139 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Gasolio (servito) | 2.549 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Gasolio (self) | 2.329 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| GPL (servito) | 0.754 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Blue Super (servito) | 2.509 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Blue Super (self) | 2.289 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Blue Diesel (servito) | 2.419 €/l | 24/09/2026 13:50 |
| Blue Diesel (self) | 2.199 €/l | 24/09/2026 13:50 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl