
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.089 €/l | 10/06/2026 08:20 |
| Benzina (self) | 1.869 €/l | 10/06/2026 08:20 |
| Gasolio (servito) | 2.239 €/l | 10/06/2026 08:20 |
| Gasolio (self) | 2.019 €/l | 10/06/2026 08:20 |
| GPL (servito) | 0.777 €/l | 10/06/2026 23:39 |
| Blue Super (servito) | 2.239 €/l | 10/06/2026 08:20 |
| Blue Super (self) | 2.019 €/l | 10/06/2026 12:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.339 €/l | 10/06/2026 08:20 |
| Blue Diesel (self) | 2.119 €/l | 10/06/2026 08:20 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl