Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.989 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Benzina (self) | 1.779 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Gasolio (servito) | 1.909 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Metano (servito) | 1.495 €/kg | 08/05/2025 07:16 |
GPL (servito) | 0.779 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Blue Super (servito) | 2.139 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Blue Super (self) | 1.929 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Blue Diesel (servito) | 2.009 €/l | 08/05/2025 07:16 |
Blue Diesel (self) | 1.799 €/l | 08/05/2025 07:16 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency