Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.964 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Benzina (self) | 1.78 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Gasolio (self) | 1.705 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Metano (servito) | 1.495 €/kg | 12/10/2025 00:20 |
GPL (servito) | 0.774 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Blue Super (servito) | 2.114 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Blue Super (self) | 1.93 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 12/10/2025 00:20 |
Blue Diesel (self) | 1.805 €/l | 12/10/2025 00:20 |
HVOlution (self) | 1.685 €/l | 12/10/2025 00:20 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency