
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Gasolio (servito) | 2.306 €/l | 08/10/2026 08:34 |
| Gasolio (self) | 2.306 €/l | 08/10/2026 08:34 |
| Hi-Q Diesel (servito) | 2.606 €/l | 08/10/2026 08:34 |
| Hi-Q Diesel (self) | 2.606 €/l | 08/10/2026 08:34 |
| Benzina (servito) | 2.045 €/l | 08/10/2026 08:34 |
| Benzina (self) | 2.045 €/l | 08/10/2026 08:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl