
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.353 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Benzina (self) | 2.104 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Blue Diesel (servito) | 2.522 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Blue Diesel (self) | 2.273 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Blue Super (servito) | 2.503 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Blue Super (self) | 2.254 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| GPL (servito) | 0.935 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Gasolio (servito) | 2.422 €/l | 04/08/2026 07:44 |
| Gasolio (self) | 2.173 €/l | 04/08/2026 07:44 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl