
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Blue Super (servito) | 2.47 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Blue Super (self) | 2.26 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Blue Diesel (self) | 2.41 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Gasolio (servito) | 2.519 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Benzina (servito) | 2.32 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Blue Diesel (servito) | 2.62 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| GPL (servito) | 0.957 €/l | 23/10/2026 06:58 |
| Gasolio (self) | 2.189 €/l | 23/10/2026 06:58 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl