
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.174 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Benzina (self) | 1.964 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Blue Diesel (servito) | 2.364 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Blue Diesel (self) | 2.154 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Blue Super (servito) | 2.069 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Blue Super (self) | 1.859 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| GPL (servito) | 0.709 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Gasolio (servito) | 2.264 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Gasolio (self) | 2.054 €/l | 01/08/2026 07:28 |
| Metano (servito) | 1.599 €/kg | 01/08/2026 07:28 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl