
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.922 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Benzina (self) | 1.712 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Gasolio (servito) | 2.274 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Gasolio (self) | 2.064 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Metano (servito) | 1.518 €/kg | 21/04/2026 23:12 |
| GPL (servito) | 0.772 €/l | 21/04/2026 23:12 |
| Blue Super (servito) | 2.072 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Blue Super (self) | 1.862 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Blue Diesel (servito) | 2.374 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| Blue Diesel (self) | 2.164 €/l | 25/04/2026 23:56 |
| GNL (servito) | 1.518 €/kg | 21/04/2026 23:12 |
© 2026 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency