
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.129 €/l | 08/06/2026 07:54 |
| Benzina (self) | 1.909 €/l | 08/06/2026 23:36 |
| Gasolio (servito) | 2.26 €/l | 08/06/2026 07:54 |
| Gasolio (self) | 2.04 €/l | 08/06/2026 23:36 |
| Blue Super (servito) | 2.279 €/l | 08/06/2026 07:54 |
| Blue Super (self) | 2.059 €/l | 08/06/2026 23:36 |
| Blue Diesel (servito) | 2.36 €/l | 08/06/2026 07:54 |
| Blue Diesel (self) | 2.14 €/l | 08/06/2026 23:36 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl