
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.015 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Benzina (self) | 1.805 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Gasolio (servito) | 2.074 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Gasolio (self) | 1.864 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| GPL (servito) | 0.727 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Blue Super (servito) | 2.165 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Blue Super (self) | 1.955 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Blue Diesel (servito) | 2.174 €/l | 02/07/2026 00:27 |
| Blue Diesel (self) | 1.964 €/l | 02/07/2026 00:27 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl