
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.215 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Benzina (self) | 2.005 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Gasolio (servito) | 2.284 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Gasolio (self) | 2.074 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| GPL (servito) | 0.779 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| GPL (self) | 0.779 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Blue Super (servito) | 2.249 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Blue Super (self) | 2.039 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Blue Diesel (servito) | 2.394 €/l | 07/08/2026 19:04 |
| Blue Diesel (self) | 2.184 €/l | 07/08/2026 19:04 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl