
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Blue Super (servito) | 2.249 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| GPL (self) | 0.759 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Benzina (servito) | 2.2 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Blue Super (self) | 2.039 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Gasolio (self) | 2.19 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Blue Diesel (servito) | 2.5 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Blue Diesel (self) | 2.29 €/l | 30/10/2026 14:19 |
| Gasolio (servito) | 2.4 €/l | 30/10/2026 14:19 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl