
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.269 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Benzina (self) | 2.009 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Gasolio (servito) | 2.419 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Gasolio (self) | 2.169 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| GPL (servito) | 0.769 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Blue Super (servito) | 2.429 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Blue Super (self) | 2.329 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Blue Diesel (servito) | 2.519 €/l | 18/08/2026 10:38 |
| Blue Diesel (self) | 2.419 €/l | 18/08/2026 10:38 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl