
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.354 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Benzina (self) | 2.139 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Blue Diesel (servito) | 2.624 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Blue Diesel (self) | 2.359 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Blue Super (servito) | 2.504 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Blue Super (self) | 2.389 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| GPL (servito) | 0.719 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Gasolio (servito) | 2.524 €/l | 14/09/2026 12:06 |
| Gasolio (self) | 2.259 €/l | 14/09/2026 12:06 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl