Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.015 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Benzina (self) | 1.769 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Gasolio (servito) | 1.915 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Gasolio (self) | 1.669 €/l | 02/05/2025 00:14 |
GPL (servito) | 0.889 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Blue Super (servito) | 2.034 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Blue Super (self) | 1.884 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Blue Diesel (servito) | 2.025 €/l | 02/05/2025 00:14 |
Blue Diesel (self) | 1.785 €/l | 02/05/2025 00:14 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency