
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.09 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| Gasolio (servito) | 2.35 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| Gasolio (self) | 2.25 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.43 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| Gasolio speciale (self) | 2.33 €/l | 08/10/2026 06:01 |
| Metano (servito) | 1.969 €/kg | 08/10/2026 06:01 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl