Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.697 €/l | 07/09/2025 00:22 |
Benzina (self) | 1.697 €/l | 07/09/2025 00:22 |
Gasolio (servito) | 1.618 €/l | 07/09/2025 00:22 |
Gasolio (self) | 1.618 €/l | 07/09/2025 00:22 |
GPL (servito) | 0.679 €/l | 07/09/2025 00:22 |
Supreme Diesel (servito) | 1.818 €/l | 07/09/2025 00:22 |
Supreme Diesel (self) | 1.818 €/l | 07/09/2025 00:22 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency