
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.189 €/l | 24/05/2026 23:46 |
| Benzina (self) | 1.979 €/l | 24/05/2026 23:46 |
| Gasolio (servito) | 2.241 €/l | 25/05/2026 19:32 |
| Gasolio (self) | 2.031 €/l | 25/05/2026 19:32 |
| GPL (servito) | 0.727 €/l | 25/05/2026 19:32 |
| Blue Super (servito) | 2.339 €/l | 24/05/2026 23:46 |
| Blue Super (self) | 2.129 €/l | 24/05/2026 23:46 |
| Blue Diesel (servito) | 2.341 €/l | 25/05/2026 19:32 |
| Blue Diesel (self) | 2.131 €/l | 25/05/2026 19:32 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl