Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.099 €/l | 19/08/2025 05:40 |
Benzina (self) | 1.809 €/l | 20/08/2025 21:28 |
Gasolio (servito) | 2.039 €/l | 19/08/2025 05:40 |
Gasolio (self) | 1.739 €/l | 20/08/2025 21:28 |
GPL (servito) | 0.779 €/l | 19/08/2025 05:40 |
Blue Super (servito) | 2.299 €/l | 19/08/2025 05:40 |
Blue Super (self) | 1.917 €/l | 19/08/2025 05:40 |
Blue Diesel (servito) | 2.159 €/l | 19/08/2025 05:40 |
Blue Diesel (self) | 1.839 €/l | 20/08/2025 21:28 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency