Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.719 €/l | 28/04/2025 08:58 |
Benzina (self) | 1.719 €/l | 28/04/2025 08:58 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 28/04/2025 08:58 |
Metano (servito) | 1.549 €/kg | 28/04/2025 08:58 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 28/04/2025 08:58 |
Blue Diesel (servito) | 1.719 €/l | 28/04/2025 08:58 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 28/04/2025 08:58 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency