Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.894 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Benzina (self) | 1.669 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Gasolio (servito) | 1.794 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Gasolio (self) | 1.569 €/l | 05/05/2025 09:35 |
GPL (servito) | 0.669 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Blue Super (servito) | 2.044 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Blue Super (self) | 1.819 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Blue Diesel (servito) | 1.894 €/l | 05/05/2025 09:35 |
Blue Diesel (self) | 1.669 €/l | 05/05/2025 09:35 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency