
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.167 €/l | 10/07/2026 05:00 |
| Benzina (self) | 1.961 €/l | 10/07/2026 05:00 |
| Gasolio (servito) | 2.376 €/l | 10/07/2026 05:00 |
| Gasolio (self) | 2.17 €/l | 10/07/2026 05:00 |
| GPL (servito) | 0.939 €/l | 09/07/2026 00:15 |
| Blue Super (servito) | 2.265 €/l | 09/07/2026 00:15 |
| Blue Super (self) | 2.039 €/l | 09/07/2026 00:15 |
| Blue Diesel (servito) | 2.466 €/l | 10/07/2026 05:00 |
| Blue Diesel (self) | 2.26 €/l | 10/07/2026 05:00 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl