
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.332 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Benzina (self) | 2.122 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Blue Diesel (servito) | 2.634 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Blue Diesel (self) | 2.424 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Blue Super (servito) | 2.482 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Blue Super (self) | 2.272 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| GPL (servito) | 0.776 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Gasolio (servito) | 2.534 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| Gasolio (self) | 2.324 €/l | 20/09/2026 09:15 |
| L-GNC (servito) | 1.539 €/kg | 20/09/2026 09:15 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl