
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Blue Diesel (servito) | 2.525 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Blue Diesel (self) | 2.29 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Benzina (servito) | 2.225 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Blue Super (self) | 2.129 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| GPL (servito) | 0.737 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Gasolio (self) | 2.19 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Blue Super (servito) | 2.229 €/l | 12/10/2026 12:40 |
| Gasolio (servito) | 2.425 €/l | 12/10/2026 12:40 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl